PVDF塑料填料耐腐蝕性能數(shù)據(jù)表
PVDF塑料填料耐腐蝕性能數(shù)據(jù)表(塑料鮑爾環(huán)、花環(huán)等散堆填料及塑料孔板波紋填料、絲網(wǎng)除沫器):
耐腐蝕數(shù)據(jù)表一
介 質(zhì) | 濃度 | *高使用溫度 | 介質(zhì) | 濃 度 | *高使用溫度 |
硫酸 | <10 | 120 | 氫氰酸 | - | 120 |
- | <60 | 120 | 亞硫酸 | - | 100 |
- | 80-93 | 80 | 亞硝酸 | - | 70 |
- | 98 | 65 | 碳酸 | - | 120 |
發(fā)煙硫酸 | - | x | 鉻酸 | - | 80 |
硝酸 | <10 | 120 | - | - | 50 |
- | <50 | 50 | 次氯酸 | - | 60 |
- | 70-90 | 25 | 高氯酸 | - | 50 |
發(fā)煙硝酸 | - | x | 溴酸 | - | 50 |
鹽酸 | - | 120 | *** | - | x |
磷酸 | <85 | 120 | 氟硅酸 | - | 120 |
- | >85 | 100 | 硼酸 | - | 120 |
氫氟酸 | 40 | 120 | 氟硼酸 | - | 120 |
- | 41-100 | 80 | 王水 | - | 20 |
氫溴酸 | - | 120 | 混酸 | - | 50 |
氫碘酸 | 含12%上 | 120 | - | - | - |
甲酸 | - | 110 | 煙酸 | - | 120 |
乙酸(醋酸) | <50 | 90 | 苦味酸 | - | 50 |
- | 80 | 65 | 甲烷磺酸 | - | 100 |
冰 | - | 50 | 苯磺酸 | - | 40 |
醋酐 | - | x | 蒽醌磺酸 | - | 110 |
丙酸(乳酸) | - | 120 | 氨基磺酸 | - | 110 |
丁酸(月桂酸) | - | 100 | 甲基磺酸 | - | 40 |
草酸(乙二酸) | - | 50 | 三氟醋酸 | - | 50 |
辛酸 | - | 70 | 2,2-氯丙酸 | -- | 50 |
軟脂酸 | - | 120 | 甲苯基酸 | 50 | 60 |
硬脂酸 | - | 120 | 甲磺酸 | - | 80 |
油酸 | - | 110 | 1-苯酚 | - | -- |
介 質(zhì) | 濃度% | *高使用溫度PVDF | 介質(zhì) | 濃 度% | *高使用溫度PVDF |
亞油酸 | - | 110 | 2-磺酚 | - | 40 |
乙醇酸 | - | 20 | 丁烯酸 | - | 40 |
雙乙醇酸 | - | 20 | 砷酸 | - | 120 |
氯醋酸 | - | x | 丙二酸一二 | - | --- |
二氯醋酸 | - | 40 | 乙酸 | - | x |
三氯醋酸 | 10-49 | 80 | 二已醇酸 | - | 25 |
- | 50上 | 40 | 甘氨酸 | - | 25 |
丁二酸(琥珀酸) | - | 90 | 乙醇酸(羥基酸) | - | 25 |
馬來酸 | - | 110 | 異丙酸 | - | 60 |
蘋果酸 | - | 110 | 羥基了二酸 | - | 110 |
酒石酸 | - | 110 | 羥基基酸 | - | 50 |
乙二酸 | - | 60 | 芐酸 | - | 50 |
檸檬酸 | - | 120 | 硒酸 | - | 60 |
苯甲酸 | - | 100 | 氫硫基酸 | - | 80 |
苯甲基酸(烷基酚) | - | 50 | 聚乙二酸 | - | 90 |
鄰苯二酸(酞酚) | - | 90 | 五倍子酸 | - | 25 |
酸 | - | 60 | 谷氨酸 | - | 90 |
單寧酸 | - | 100 | 棕櫚酸 | - | 120 |
焦焙酸 | - | 50 | 脂肪酸 | - | 120 |
水揚酸 | - | 90 | - | - | - |
氫氧化鈉 | <50 | 75 | 氫氧化鎂 | - | 120 |
- | >50 | x | 氫氧化鋁 | - | 120 |
氫氧化銨 | - | 120 | 氫氧化鋰 | - | 120 |
氫氧化鈣 | - | 120 | 四甲基氫 | - | 120 |
氫氧化鋇 | - | 120 | 氧化銨 | - | 120 |
氟氫化銨 | | 100 | 氯化鈣 | | 120 |
硫酸銨 | | 120 | 溴化鈣 | | 120 |
*** | | 120 | 亞硫酸鈣 | | 120 |
碳酸銨 | | 120 | 亞硫酸氫鈣 | | 120 |
氯化銨 | | 120 | 次氯酸鈣 | | 90 |
溴化銨 | | 120 | 硫酸氫鈣 | | 120 |
耐腐蝕數(shù)據(jù)表二
介 質(zhì) | 濃度% | *高使用溫度PVDF | 介質(zhì) | 濃 度% | *高使用溫度PVDF |
氟化銨 | | 100 | 硫氫化鈣 | | 120 |
硫化銨 | | 120 | 硫酸鋁 | | 120 |
硫氰酸銨 | | 120 | 氯化鋁 | | 120 |
過硫酸銨 | | 120 | 硝酸鋁 | | 120 |
醋酸銨 | | 80 | 氫氧化鋁 | | 120 |
過硫酸銨 | | 25 | 醋酸鋁 | | 120 |
硫化酸銨 | | 50 | 鋁銨礬 | | 120 |
銨鋁礬 | | 120 | 鋁鉀礬(明礬) | | 120 |
重鉻酸銨 | |
